<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Осетия Квайса &#187; История и современность</title>
	<atom:link href="http://osetia.kvaisa.ru/rubr/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osetia.kvaisa.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 09:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Осетинские древности Исторического музея</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskie-drevnosti-istoricheskogo-muzeya/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskie-drevnosti-istoricheskogo-muzeya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskie-drevnosti-istoricheskogo-muzeya/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня – День археолога, профессиональный праздник, который значим для Осетии. Ведь наш край многие десятилетия служит своеобразным полигоном для исследователей старины.   Одним из самых примечательных мест, издавна притягивающих ученых и коллекционеров, является горная Дигория. Обнаруженные здесь могильники получили мировую известность. Не в последнюю очередь благодаря Казимиру Ольшевскому, инженеру и по совместителю страстному собирателю.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskie-drevnosti-istoricheskogo-muzeya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сила – в правде</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/sila-%e2%80%93-v-pravde/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/sila-%e2%80%93-v-pravde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/sila-%e2%80%93-v-pravde/</guid>
		<description><![CDATA[// Герой России – о том, как наши войска 18 лет назад разбили натренированную НАТО грузинскую армию В середине 2000-х годов западные страны во главе с США активно помогали Грузии готовить вооруженные силы к конфронтации с Россией. Как позднее происходило и на Украине, грузинскую армию переоснащали и переводили на стандарты НАТО. Офицеры проходили обучение в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/sila-%e2%80%93-v-pravde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владикавказ: после рекордного июля – рутина</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-posle-rekordnogo-iyulya-%e2%80%93-rutina/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-posle-rekordnogo-iyulya-%e2%80%93-rutina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-posle-rekordnogo-iyulya-%e2%80%93-rutina/</guid>
		<description><![CDATA[Нынешний срединный месяц лета завершился в столице Северной Осетии, как и начинался – пресно и предсказуемо. Погода в городе на Тереке не только не принесла неожиданностей, но практически ничем не запомнилась. При среднемесячной норме +21.2°, фактическая температура месяца составила +21.4°. Выпало 119 мм осадков при обычных значениях в 112 мм. Самая высокая температура воздуха (+32.0°) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-posle-rekordnogo-iyulya-%e2%80%93-rutina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главный универмаг предвоенного и послевоенного Владикавказа</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/glavnyj-univermag-predvoennogo-i-poslevoennogo-vladikavkaza/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/glavnyj-univermag-predvoennogo-i-poslevoennogo-vladikavkaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/glavnyj-univermag-predvoennogo-i-poslevoennogo-vladikavkaza/</guid>
		<description><![CDATA[125 лет назад родился известный советский архитектор Лев НАППЕЛЬБАУМ (1901-1988). Он работал в московском Гипроторге, проектировал объекты торговли. В 1934 году его проект универмага для обслуживания рабочих Горьковского автозавода, был отмечен специальной премией. Л.М. Наппельбаум спроектировал также универмаги в Калинине, Сочи и в столице Северной Осетии. Универмаг, впоследствии ставший «Детским миром», был возведен в центре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/glavnyj-univermag-predvoennogo-i-poslevoennogo-vladikavkaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Июль разразился во Владикавказе первым затяжным дождем</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/iyul-razrazilsya-vo-vladikavkaze-pervym-zatyazhnym-dozhdem/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/iyul-razrazilsya-vo-vladikavkaze-pervym-zatyazhnym-dozhdem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/iyul-razrazilsya-vo-vladikavkaze-pervym-zatyazhnym-dozhdem/</guid>
		<description><![CDATA[Вчерашний день выдался в столице Северной Осетии ненастным. Окружившие город тучи высыпали на дома и улицы 32 мм осадков – 29% от месячной нормы. Самый дождливый июль во Владикавказе был более 100 лет назад. В 1912 году административный центр Терской области принял на себя 251 мм осадков – прямо как в Таиланде в разгар летнего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/iyul-razrazilsya-vo-vladikavkaze-pervym-zatyazhnym-dozhdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осетинский эпос вышел на всесоюзную орбиту</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskij-epos-vyshel-na-vsesoyuznuyu-orbitu/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskij-epos-vyshel-na-vsesoyuznuyu-orbitu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskij-epos-vyshel-na-vsesoyuznuyu-orbitu/</guid>
		<description><![CDATA[85 лет назад, 31 мая 1941 года, в Москве в Союзе советских писателей состоялся первый расширенный пленум Нартовского комитета, посвященный «Сказаниям о нартах» – героическому эпосу осетинского народа. «Народные сказания о богатырях древней Осетии в течение веков передаются из поколения в поколение и сейчас широко распространены на Кавказе. Сказители и певцы Осетии исполняют целые поэмы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/osetinskij-epos-vyshel-na-vsesoyuznuyu-orbitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абсолютный рекорд состоялся</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/absolyutnyj-rekord-sostoyalsya/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/absolyutnyj-rekord-sostoyalsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/absolyutnyj-rekord-sostoyalsya/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в столице Северной Осетии было жарко как в июле. Температура воздуха 16 февраля прогрелась до +26.2° – это не только наивысшее достижение дня за полуторавековую историю метеорологических наблюдений во Владикавказе, но и новый абсолютный рекорд! Прежний (+23.0°) держался с 15 февраля 1978 года. Благодаря нескольким сверхтеплым дням февраль 2026-го на данный момент на +3.2° [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/absolyutnyj-rekord-sostoyalsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Февраль во Владикавказе принес новый рекорд</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/fevral-vo-vladikavkaze-prines-novyj-rekord/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/fevral-vo-vladikavkaze-prines-novyj-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/fevral-vo-vladikavkaze-prines-novyj-rekord/</guid>
		<description><![CDATA[Нынешний заключительный месяц зимы, несмотря на снежное начало, проходит в столице Северной Осетии в целом с прочным комфортом и превышением обычного температурного графика. Так, при среднемесячной норме -0.9° фактическая температура месяца на данный момент составляет +0.9°. Самая низкая температура воздуха во Владикавказе (-9.6°) была зафиксирована 5 февраля, а самая высокая (+20.2°) – 14 февраля. Тем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/fevral-vo-vladikavkaze-prines-novyj-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владикавказ: рекорды февраля</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-rekordy-fevralya/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-rekordy-fevralya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-rekordy-fevralya/</guid>
		<description><![CDATA[После теплого начала (+12.5° в первый же день) второй месяц 2026 года порадовал обильно выпавшим вчера снегом и настоящей зимой. Нынешний февраль в столице Северной Осетии синоптики не относят к экстремальным. А каким он был за полтора века метеонаблюдений? Самый теплый февраль во Владикавказе оказался не так давно – в 2002 году, когда среднемесячная температура [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vladikavkaz-rekordy-fevralya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Январь во Владикавказе немного теплее обычного</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/yanvar-vo-vladikavkaze-nemnogo-teplee-obychnogo/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/yanvar-vo-vladikavkaze-nemnogo-teplee-obychnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 18:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/yanvar-vo-vladikavkaze-nemnogo-teplee-obychnogo/</guid>
		<description><![CDATA[Первый месяц 2026-го в столице Северной Осетии, хотя и принес два дневных температурных рекорда, когда 5 января воздух прогрелся до +17.8°, а 9 января и вовсе до +18.6°, оказался вполне в рамках обычных погодных значений. При среднемесячной норме -1.7° фактическая температура месяца по данным наблюдений составила -0.8°. Отклонение от нормы: +0.9°. Среднестатистическая сумма осадков в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/yanvar-vo-vladikavkaze-nemnogo-teplee-obychnogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крещенские морозы во Владикавказе</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/kreshhenskie-morozy-vo-vladikavkaze/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/kreshhenskie-morozy-vo-vladikavkaze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/kreshhenskie-morozy-vo-vladikavkaze/</guid>
		<description><![CDATA[Минувшей ночью в столице Северной Осетии было довольно холодно (-9.3°). В нынешнем январе холоднее было только 3 января (-11.8°). А какими были самые холодные дни на Крещение во Владикавказе? История метеонаблюдений показала, что настоящие крещенские морозы выдались в эпоху Императорской России – в 1913 г. Тогда в ночь с 18 на 19 января температура воздуха [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/kreshhenskie-morozy-vo-vladikavkaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Погожий январь во Владикавказе уже принес рекорд</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pogozhij-yanvar-vo-vladikavkaze-uzhe-prines-rekord/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pogozhij-yanvar-vo-vladikavkaze-uzhe-prines-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pogozhij-yanvar-vo-vladikavkaze-uzhe-prines-rekord/</guid>
		<description><![CDATA[Снег, выпавший в столице Северной Осетии в первые два дня нового года, сменился весенним солнцем. И сейчас первый месяц зимы во Владикавказе идет по весеннему графику. При среднемесячной норме -1.7° фактическая температура по данным наблюдений составляет 0.0°. Самая низкая температура воздуха (-11.8°) была ночью 3 января. А самая высокая – днем 5 января (+17.8°). Тем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pogozhij-yanvar-vo-vladikavkaze-uzhe-prines-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История одной картины Лермонтова</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/istoriya-odnoj-kartiny-lermontova/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/istoriya-odnoj-kartiny-lermontova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/istoriya-odnoj-kartiny-lermontova/</guid>
		<description><![CDATA[Поэт, воспевший Терек и Дарьял, не мог бы этого сделать, не побывав во Владикавказе. Пусть и проездом. Пусть всего дважды. Зато, какой прилив впечатлений вобрал в себя и сколько проницательных наблюдений сделал Лермонтов. И отразил их в «Герое нашего времени», дав одно из первых описаний Владикавказской крепости: «Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/istoriya-odnoj-kartiny-lermontova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый год во Владикавказе – самый холодный и самый теплый</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/novyj-god-vo-vladikavkaze-%e2%80%93-samyj-xolodnyj-i-samyj-teplyj/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/novyj-god-vo-vladikavkaze-%e2%80%93-samyj-xolodnyj-i-samyj-teplyj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/novyj-god-vo-vladikavkaze-%e2%80%93-samyj-xolodnyj-i-samyj-teplyj/</guid>
		<description><![CDATA[История метеорологических наблюдений в городе на Тереке насчитывает более 150 лет. И встреча Нового года происходила во Владикавказе в совершенно разных погодных условиях. Рекорды были установлены еще в Императорской России. Самое теплое завершение календарного года зафиксировано днем 31 декабря 1913-го (+15.3°), самое холодное – в ночь на 31 декабря 1892-го (-16.2°). Но небезынтересны данные о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/novyj-god-vo-vladikavkaze-%e2%80%93-samyj-xolodnyj-i-samyj-teplyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скульптурный вождь во Владикавказе</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/skulpturnyj-vozhd-vo-vladikavkaze/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/skulpturnyj-vozhd-vo-vladikavkaze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/skulpturnyj-vozhd-vo-vladikavkaze/</guid>
		<description><![CDATA[В 1920- 1930-е годы в городе на Тереке появились улицы, которым были даны имена видных деятелей революции и строительства социализма. Так Евдокимовская стала улицей Троцкого (ныне ул. Горького), Червленая – Кагановича (ныне – ул. Интернациональная), Генеральская – Буденного (ныне ул. Пашковского), Слепцовская – улицей Сталина (ныне – ул. Маяковского), а Саперный переулок – Ворошиловским. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/skulpturnyj-vozhd-vo-vladikavkaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Васо АБАЕВ: «Работа над языковыми вопросами – почти забытый участок»</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vaso-abaev-rabota-nad-yazykovymi-voprosami-%e2%80%93-pochti-zabytyj-uchastok/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vaso-abaev-rabota-nad-yazykovymi-voprosami-%e2%80%93-pochti-zabytyj-uchastok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 20:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vaso-abaev-rabota-nad-yazykovymi-voprosami-%e2%80%93-pochti-zabytyj-uchastok/</guid>
		<description><![CDATA[В юбилейные абаевские дни, вспоминая фундаментальные труды ученого, уместно будет вновь обратить внимание и на небольшую статью, опубликованную в журнале «Революция и письменность» (№ 2 за 1936 г.). Она посвящена итогам лингвистической экспедиции по Осетии и содержала в себе практические рекомендации по поддержке и развитию национального языка. Если бы хотя бы часть из предложений Васо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/vaso-abaev-rabota-nad-yazykovymi-voprosami-%e2%80%93-pochti-zabytyj-uchastok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список ученых Ленинграда открывал Васо АБАЕВ</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/spisok-uchenyx-leningrada-otkryval-vaso-abaev/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/spisok-uchenyx-leningrada-otkryval-vaso-abaev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/spisok-uchenyx-leningrada-otkryval-vaso-abaev/</guid>
		<description><![CDATA[Научный фундамент будущий корифей языкознания закладывал в городе на Неве. После окончания в 1925 г. там университета, он несколько лет проработал в Кавказском историко-археологическом институте АН СССР, а затем вновь вернулся к невским берегам. В 1934 г. был издан справочник «Научные работники Ленинграда», составленный Комитетом учета и изучения научных сил СССР под руководством академика С.Ф. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/spisok-uchenyx-leningrada-otkryval-vaso-abaev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые под именем Коста</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pervye-pod-imenem-kosta/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pervye-pod-imenem-kosta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pervye-pod-imenem-kosta/</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 1965 года во Владикавказе впервые были присуждены государственные премии Северной Осетии им. Коста Хетагурова. Именно так, несмотря на то, что первые лауреаты значатся годом раньше. Все дело в том, что 60 лет назад было обнародовано решение о присуждении высоких наград и за 1964, и за 1965 годы сразу. Пионерами премии стали крупные фигуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/pervye-pod-imenem-kosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноябрь подарил Владикавказу «вечный» рекорд</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/noyabr-podaril-vladikavkazu-vechnyj-rekord/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/noyabr-podaril-vladikavkazu-vechnyj-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 19:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/noyabr-podaril-vladikavkazu-vechnyj-rekord/</guid>
		<description><![CDATA[И все-таки невероятное свершилось: в последний месяц нынешней осени в столице Северной Осетии так и не увидели ни капли дождя. Таким образом, ноябрь-2025 выдал новый метеорологический рекорд, который нельзя превзойти, а можно (при очень-очень большом везении) только повторить. Предыдущее достижение было установлено в далеком 1883 году, когда во Владикавказе за целый месяц выпало всего-то 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/noyabr-podaril-vladikavkazu-vechnyj-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото в Северной Осетии</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/zoloto-v-severnoj-osetii/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/zoloto-v-severnoj-osetii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/zoloto-v-severnoj-osetii/</guid>
		<description><![CDATA[Под таким заголовком ровно 100 лет назад, 26 ноября 1925 г., в «Известиях» была опубликована заметка, вызвавшая интерес не только у геологов. «В Куртатинском ущелье обнаружен в нескольких местах золотоносный колчедан. Анализы проб, произведенные в лабораториях и в институте прикладной минералогии в Москве, показали, что 100 пудов породы дают 130 золотников золота», – написала газета. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/zoloto-v-severnoj-osetii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исса ПЛИЕВ и Михаил ШОЛОХОВ</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/issa-pliev-i-mixail-sholoxov/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/issa-pliev-i-mixail-sholoxov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/issa-pliev-i-mixail-sholoxov/</guid>
		<description><![CDATA[Легендарного полководца И.А. ПЛИЕВА и всемирно известного писателя, Нобелевского лауреата М.А. ШОЛОХОВА связывала крепкая мужская дружба. В Государственном музее-заповеднике в станице Вешенская среди экспонатов сохранилось много их общих фотографий, а также некоторые письменные документы. Генерал армии – Нобелевскому лауреату: «Желаю высокого литературного вдохновения…» 50 лет назад, в 1975 г., в Ростове-на-Дону вышел сборник «Наш Шолохов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/issa-pliev-i-mixail-sholoxov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лермонтовский Дарьял и крепость Владикавказ</title>
		<link>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/lermontovskij-daryal-i-krepost-vladikavkaz/</link>
		<comments>https://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/lermontovskij-daryal-i-krepost-vladikavkaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История и современность]]></category>

